0 грн.
Зробити замовлення- Модель: 78873
- Артикул: 4460
- Наявність: Є в наявності
3 849 грн.
Знайшли дешевше?
Основні характеристики
Всі характеристики
Діаметр [мм]:
430
Країна виробник:
Нідерланди
Марка:
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT
Параметр:
430DZO
Профіль маточини:
2"-10N
- Огляд товару
- Характеристики
Диск зчеплення МАН, Мерседес
Розміри диска зчеплення Мерседес
Параметр: 430 DZO
Діаметр [мм]: 430
Профіль маточини: 2"
Число зубців: 10
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
| Car Parts | Mercedes |
| DAF | SB 4000 |
| Further Buses | Bova, Van Hool |
| Further Trucks | Hino |
| MAN Bus / Neoplan | SD, lion's Coach/Regio/Star Cityliner, Jetliner, Starliner, Tourliner D 2866, D 2876 |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX D 2066, D 2866, D 2876 |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 356/373/382/397, 600/613/664/671 |
| Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 613/629/632/633, 634/671/685 |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | BM 625, 652/655/656/658, 659 |
| Марка | Оригінальний номер |
| Bova | 193852 |
| DAF | 1440715 |
| DAF | 1450120 |
| DAF | 1614294 |
| DAF | 1689145 |
| DAF | 1813472 |
| DAF | 1813472A |
| DAF | 1813472R |
| Hino | 31250EOA80 |
| MAN | 81.30301.0352 |
| MAN | 81.30301.0460 |
| MAN | 81.30301.0476 |
| MAN | 81.30301.0485 |
| MAN | 81.30301.0496 |
| MAN | 81.30301.0503 |
| MAN | 81.30301.0506 |
| MAN | 81.30301.0507 |
| MAN | 81.30301.0511 |
| MAN | 81.30301.0533 |
| MAN | 81.30301.0534 |
| MAN | 81.30301.0545 |
| MAN | 81.30301.0546 |
| MAN | 81.30301.0547 |
| MAN | 81.30301.0548 |
| MAN | 81.30301.0549 |
| MAN | 81.30301.0559 |
| MAN | 81.30301.0567 |
| MAN | 81.30301.0570 |
| MAN | 81.30301.0572 |
| MAN | 81.30301.0620 |
| MAN | 81.30301.0623 |
| MAN | 81.30301.0626 |
| MAN | 81.30301.0677 |
| MAN | 81.30301.0679 |
| MAN | 81.30301.9496 |
| MAN | 81.30301.9506 |
| MAN | 81.30301.9549 |
| MAN | 81.30301.9623 |
| MAN | 81.30301.9677 |
| MAN | 81.30301.9679 |
| Mercedes-Benz | 007 250 5803 |
| Mercedes-Benz | 007 250 5903 |
| Mercedes-Benz | 007 250 5903 80 |
| Mercedes-Benz | 009 250 2103 |
| Mercedes-Benz | 009 250 3103 |
| Mercedes-Benz | 011 250 0603 |
| Mercedes-Benz | 012 250 1403 |
| Mercedes-Benz | 012 250 1503 |
| Mercedes-Benz | 012 250 5303 |
| Mercedes-Benz | 013 250 0803 |
| Mercedes-Benz | 013 250 2003 |
| Mercedes-Benz | 013 250 2103 |
| Mercedes-Benz | 013 250 2103 80 |
| Mercedes-Benz | 013 250 3003 |
| Mercedes-Benz | 013 250 3903 |
| Mercedes-Benz | 015 250 0203 |
| Mercedes-Benz | 015 250 2303 |
| Mercedes-Benz | 015 250 3803 |
| Mercedes-Benz | 016 250 1703 |
| Mercedes-Benz | 016 250 1803 |
| Mercedes-Benz | 016 250 4303 |
| Mercedes-Benz | 016 250 4403 |
| Mercedes-Benz | 017 250 7803 |
| Mercedes-Benz | 018 250 7803 |
| Mercedes-Benz | 018 250 9303 |
| Mercedes-Benz | 018 250 9303 80 |
| Mercedes-Benz | 019 250 0803 |
| Mercedes-Benz | 019 250 3303 |
| Mercedes-Benz | 019 250 4503 |
| Mercedes-Benz | 019 250 6803 |
| Mercedes-Benz | 020 250 1603 |
| Mercedes-Benz | 020 250 5103 |
| Mercedes-Benz | 020 250 5403 |
| Mercedes-Benz | 020 250 5703 |
| Mercedes-Benz | 020 250 9003 |
| Mercedes-Benz | 022 250 6103 |
| Neoplan | 0110.099.92 |
| Neoplan | 0110.798.28 |
| Setra | 0.182.509.903 |
| Setra | 8.383.286.000 |
| Van Hool | 10996020 |
| Van Hool | 10996025 |
| Van Hool | 11442962 |
Таблиця розмірів профілю маточини:

Характеристики
Користувацькі характеристики
Діаметр [мм]
430
Параметр
430DZO
Профіль маточини
2"-10N
Число зубців
10
Основні
Країна виробник
Нідерланди
Марка
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT
Тип запчастини
Аналог