0 грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
| MAN | 81.96301.0567 | Внутренний диаметр | d | 90 |
| MAN | 81.96301.0568 | Длина [мм] | L | 283 |
| MAN | 81.96301.0593 | |||
| MAN | 81.96301.0658 | |||
| MAN | 81.96301.0668 | |||
| MAN | 81.96301.0670 | |||
| MAN | 81.96301.0883 | |||
| MAN | 81.96301.0900 | |||
| MAN | 81.96301.0901 | |||
| MAN | 81.96301.0902 | |||
| MAN | 81.96301.0903 | |||
| VW | 2V5 129 653 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
| MAN Bus / Neoplan | SL/SÜ, NL/NG/ND, Lion's City/Classic, Coach/Regio Centroliner, Cityliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 90, F 2000 |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
54949AUGER 3.16402DT SPARE PARTS 30 182FEBI BILSTEIN 44 299FEBI BILSTEIN TCH0006KGATES 81.96301.0658MAN 81.96301.0668MAN 81.96301.0670MAN 81.96301.0883MAN 81.96301.0900MAN 81.96301.0901MAN 81.96301.0902MAN 81.96301.0903MAN 020.491SAMPA 11148SEM LASTIK 8844SEM LASTIK 8845SEM LASTIK 8110017SXSTELLOX 05.14.034TRUCKTEC AUTOMOTIVE
Характеристики
Основні
Виробник
Sem
Країна виробник
Туреччина