0 грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
| заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
| Agco | ACP0287890 | Висота [мм] | H | 229 |
| Claas | 00 0144 231 0 | Виконання фільтра | Накручуваний фільтр | |
| Claas | 00 2402 100 0 | Зовнішній діаметр [мм] | D | 107 |
| DAF | 1433649 | Розмір різьби | 1" x 14 UNS | |
| DAF | 1536333 | |||
| Deutz | 0293 4715 | |||
| Doosan | K1006519 | |||
| Doosan | K1006529 | |||
| FAW | 1105010322 | |||
| Kamaz | 0501105010 | |||
| Liebherr | 10032291 | |||
| MAN | 51.12501.7260 | |||
| MAN | 51.12501.7283 | |||
| MAN | 51.12501.7288 | |||
| MAN | 51.12503.0052 | |||
| 960 477 0003 | ||||
| New Holland | 8430 3715 | |||
| New Holland | 8439 4226 | |||
| New Holland | 8439 4227 | |||
| Renault | 50 21 185 714 | |||
| Solaris | 0112142450 | |||
| Solaris | 0112142463 | |||
| Solaris | 0112142500 | |||
| VDL | 41433649 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
| Agriculture Vehicle Parts | Claas, New Holland |
| Car Parts | FAW |
| Construction Vehicle Parts | Doosan, Liebherr |
| DAF | CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 |
| Further Trucks | Kamaz |
| Industrial Parts | Deutz |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | D 2842 |
Характеристики
Користувацькі характеристики
Тип техніки
Вантажний автомобіль
Основні
Стан
Нове
Тип запчастини
Аналог